2024-2025赛季CBA常规赛采用主客场双循环赛制,共46轮比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 辽辽宁本钢 | 108 - 96 | 粤广东东莞大益 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 2025-01-15 | 京北京首钢 | 112 - 105 | 沪上海久事 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| 2025-01-16 | 浙浙江稠州 | VS | 深深圳马可波罗 | 杭州体育馆 | 进行中 |
| 2025-01-17 | 疆新疆伊力特 | VS | 川四川金强 | 乌鲁木齐奥体 | 未开始 |
实时更新2024-2025赛季CBA常规赛球队排名数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽辽宁本钢 | 32 | 26 | 6 | 81.3% | 3256 | 2980 | +276 |
| 2 | 粤广东东莞大益 | 32 | 24 | 8 | 75.0% | 3310 | 3050 | +260 |
| 3 | 京北京首钢 | 32 | 23 | 9 | 71.9% | 3180 | 2990 | +190 |
| 4 | 沪上海久事 | 32 | 21 | 11 | 65.6% | 3120 | 3010 | +110 |
| 5 | 浙浙江稠州金租 | 32 | 20 | 12 | 62.5% | 3200 | 3100 | +100 |
| 6 | 深深圳马可波罗 | 32 | 19 | 13 | 59.4% | 3050 | 3000 | +50 |
| 7 | 疆新疆伊力特 | 32 | 18 | 14 | 56.3% | 3100 | 3080 | +20 |
| 8 | 川四川金强 | 32 | 17 | 15 | 53.1% | 3020 | 3050 | -30 |
| 9 | 鲁山东高速 | 32 | 16 | 16 | 50.0% | 3080 | 3120 | -40 |
| 10 | 吉吉林九台农商 | 32 | 15 | 17 | 46.9% | 3000 | 3100 | -100 |
数据更新至2025年1月16日,前12名晋级季后赛
2024-2025赛季CBA联赛共有20支球队参与角逐
卫冕冠军,郭艾伦、赵继伟领衔,本赛季志在连冠。
积分榜第1
CBA十一冠王,胡明轩、徐杰等新生代挑起大梁。
积分榜第2
曾凡博领衔,防守体系出色,本赛季冲击前三。
积分榜第3
王哲林坐镇内线,外援实力强劲,冲击季后赛高位。
积分榜第4本赛季表现突出的球员数据统计
辽宁本钢 | 场均24.5分
北京首钢 | 场均12.8篮板
浙江稠州 | 场均9.2助攻
广东东莞大益 | 场均2.8抢断
第一时间掌握CBA常规赛动态与深度分析
2025-01-16 | 12,580次阅读
辽宁本钢在主场以108-96击败广东东莞大益,取得八连胜。赵继伟全场砍下32分8助攻,郭艾伦贡献22分6篮板。主教练杨鸣表示球队状态正佳,将继续保持专注迎接后续挑战。
阅读全文2025-01-15 | 8,320次阅读
本赛季CBA常规赛已过半,辽宁、广东、北京三强领跑,浙江、上海紧随其后。季后赛席位争夺进入白热化阶段,多支球队在胜率50%线附近激烈博弈。
解答球迷关于CBA常规赛的热门问题